產品動態

全國統一服務熱線:
0571-86109620
客服QQ:3234659108
手機:18806775143
地址:浙江省杭州市西湖區文一西路830號蔣村商務中心B樓2-8007室
-
產品詳情
-
聯系我們
M101NWWB R6龍騰10.1寸工業顯示屏
M101NWWB R6國產龍騰光電10.1寸工業液晶屏,1280*800分辨率,350流明亮度,白光WLED背光,壽命大于1.5萬小時,IPS視角,關于此款屏幕的基本參數,如下表。
M101NWWB R6龍騰 10.1寸工業顯示屏 | |||
品牌 | 龍騰 (IVO) | 型號 | M101NWWB R6 |
面板尺寸 | 10.1英寸 | 屏幕類型 | a-Si TFT-LCD, 液晶模組 |
像素數量 | 1280(RGB)×800, WXGA, 149PPI | 像素配置 | RGB垂直條狀 |
顯示區域 | 216.96(W)×135.6(H) mm | 可視區域 | 219.96(W)×139.6(H) mm |
外觀尺寸 | 229.46(W)×149.1(H) ×2.5/4.56 mm | 表面處理 | 霧面 |
顯示亮度 | 350 cd/m² (Typ.) | 對 比 度 | 800:1 (Typ.) (透射) |
可視角度 | 85/85/85/85 (Typ.)(CR≥10) | 工作模式 | IPS,常黑顯示,透射式 |
全視角 | 全視角 | 反應時間 | 25(Typ.)(Tr+Td) ms |
顯示顏色 | 16.7M (8-bit) | 光源類型 | WLED , 15K小時 , 含LED驅動器 |
面板重量 | 160g (Max.) | 產品應用 | 工業、平板 |
工作頻率 | 60Hz | 觸摸功能 | 無觸摸 |
信號接口 | LVDS (1 ch, 8-bit) , 40 pins , 端子 | 驅屏電壓 | 3.3V (Typ.) |
工作溫度 | -0 ~ 50 °C | 存儲溫度 | -20 ~ 60 °C |
*以上僅展示M101NWWB R6型號部分參數,如需了解完整參數信息,請聯系客服獲取型號規格書。 |



